首页 > 佛山市顺德区振盈贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 管材
- 品名
-
- 全部
- 焊管
- 矩形管
- 方管
- 家具管
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | 20*40*1.4*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 20*40*1.5*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 20*40*1.7*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 20*40*2.0*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 20*40*2.5*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 30*40*1.5*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 30*40*2.5*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 30*40*1.7*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 25*50*1.5*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 25*50*1.0*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 25*50*1.2*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 25*50*1.7*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 25*50*2.5*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 30*50*1.7*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 30*50*2.0*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 30*60*1.5*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 30*60*2.0*6000 | Q235B. | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 30*60*2.5*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 40*60*1.5*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
|||
矩形管 | 40*60*1.7*6000 | Q235 | 本地 | 黎炳添(13902567304) |
|
已选择0件